Entwicklung der Einwohnerzahl in der Stadt Bad Pyrmont
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung (Quelle: Einwohnermeldeamt Bad Pyrmont)
Jahr | Einwohnerzahl | Zu- bzw. Abnahme |
1973 | 21.439 | 0 |
1974 | 21.602 | +163 |
1975 | 21.896 | +294 |
1976 | 22.002 | +106 |
1977 | 21.820 | -182 |
1978 | 21.834 | +14 |
1979 | 21.887 | +53 |
1980 | 21.847 | -40 |
1981 | 21.965 | +118 |
1982 | 22.067 | +102 |
1983 | 21.887 | -180 |
1984 | 21.582 | -305 |
1985 | 21.328 | -254 |
1986 | 21.388 | +60 |
1987 | 21.264 | -124 |
1988 | 20.437 | -827 |
1989 | 21.221 | +784 |
1990 | 22.012 | +791 |
1991 | 22.432 | +420 |
1992 | 22.729 | +297 |
1993 | 22.768 | +39 |
1994 | 23.051 | +283 |
1995 | 23.180 | +129 |
1996 | 23.145 | -35 |
1997 | 22.733 | -412 |
1998 | 22.465 | -268 |
1999 | 22.210 | -255 |
2000 | 22.067 | -143 |
2001 | 22.100 | +33 |
2002 | 21.964 | -136 |
2003 | 21.788 | -176 |
2004 | 21.586 | -202 |
2005 | 21.492 | -94 |
2006 | 21.355 | -137 |
2007 | 21.219 | -136 |
2008 | 20.920 | -299 |
2009 | 20.861 | -59 |
2010 | 20.770 | -91 |
2011 | 20.654 | -116 |
2012 | 20.563 | -91 |
2013 | 20.346 | -217 |
2014 | 20.533 | +187 |
2015 | 20.673 | +140 |
2016 | 20.606 | -67 |
2017 | 20.503 | -103 |
Bevölkerungsdichte: 340 Einwohner pro km² Zu- /Abnahme der Einwohnerzahl ab 1973 |
00.00.0000
Quelle: Stadt Bad Pyrmont
Quelle: Stadt Bad Pyrmont